
James Daniel Maddison
Position
Midtbane
Alder
28 (1996-11-23)
Nationalitet

Nr.
10
Højde
175 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 60M
Løn
£ 170,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Skader/fravær
Knee Injury
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knee Injury | 2025-05-02 | ||
Knock | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 2 |
Calf Injury | 2025-01-26 | 2025-02-13 | 18 |
Ankle Injury | 2023-11-07 | 2024-01-31 | 85 |
Knee Injury | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 4 |
Ankle/Foot Injury | 2023-08-20 | 2023-08-25 | 5 |
Illness | 2023-04-16 | 2023-04-24 | 8 |
Knee Injury | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 8 |
Knee Injury | 2022-12-11 | 2023-01-20 | 40 |
Knee Injury | 2022-11-13 | 2022-11-28 | 15 |
Suspended | 2022-10-16 | 2022-10-21 | |
Knock | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 7 |
Thigh Injury | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 4 |
Back Injury | 2022-03-02 | 2022-03-12 | 10 |
Knock | 2021-12-29 | 2022-01-07 | 9 |
Illness | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 2 |
Back Injury | 2021-08-15 | 2021-08-23 | 8 |
Groin Injury | 2021-02-22 | 2021-04-02 | 39 |
Knee Injury | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 11 |
Knee Injury | 2020-12-27 | 2021-01-02 | 6 |
Knee Injury | 2020-12-07 | 2020-12-12 | 5 |
Thigh Injury | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 1 |
Hip/Thigh Injury | 2020-07-02 | 2020-09-12 | 72 |
Head Injury | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0 |
Illness | 2019-10-10 | 2019-10-18 | 8 |
Ankle/Foot Injury | 2019-09-23 | 2019-10-04 | 11 |
Knock | 2019-02-11 | 2019-02-22 | 11 |
Suspended | 2018-11-25 | 2018-11-30 | |
Knee Injury | 2018-11-04 | 2018-11-23 | 19 |
Suspended | 2014-12-27 | 2014-12-29 |
Saturday 11:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Leeds | 1 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Richarlison | 2 | 0 |
B. Johnson | 1 | 0 |
M. van de Ven | 1 | 0 |
C. Romero | 1 | 0 |
L. Bergvall | 0 | 0 |
M. Kudus | 0 | 2 |