
Kevin Danso
Position
Forsvar
Alder
26 (1998-09-19)
Nationalitet

Nr.
4
Højde
190 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€ 25M
Løn
-
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Super Cup | 1 (1) | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Hamstring | 2025-03-12 | 2025-04-16 | 35 |
Knock | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 4 |
Knee Injury | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 7 |
Suspended | 2025-01-13 | 2025-01-19 | |
Unknown | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 34 |
Groin Injury | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 6 |
Suspended | 2024-02-16 | 2024-02-23 | |
Suspended | 2023-12-19 | 2023-12-21 | |
Ankle Injury | 2023-11-26 | 2023-11-28 | 2 |
Suspended | 2023-05-17 | 2023-05-22 | |
Suspended | 2022-04-27 | 2022-05-02 | |
Suspended | 2022-03-22 | 2022-04-04 | |
Suspended | 2021-09-23 | 2021-09-27 | |
Illness | 2019-12-06 | 2019-12-25 | 19 |
Suspended | 2019-09-01 | 2019-09-15 |
Saturday 11:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Leeds | 1 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Richarlison | 2 | 0 |
C. Romero | 1 | 0 |
B. Johnson | 1 | 0 |
M. van de Ven | 1 | 0 |
A. Kinský | 0 | 0 |
G. Vicario | 0 | 0 |