
Benjamin Thomas Davies
Position
Forsvar
Alder
32 (1993-04-24)
Nationalitet
WalesNr.
33
Højde
181 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 8M
Løn
£ 80,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Super Cup | 1 (0) | 0 | NaN | ||||||
| Venskabskamp | 1 (0) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knock | 2025-02-25 | 2025-03-10 | 13 |
Hamstring | 2024-12-06 | 2025-01-17 | 42 |
Calf Injury | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 60 |
Hamstring | 2024-01-06 | 2024-01-25 | 19 |
Ankle/Foot Injury | 2023-10-28 | 2023-11-10 | 13 |
Knock | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 1 |
Thigh Injury | 2023-03-19 | 2023-04-22 | 34 |
Knee Injury | 2022-09-14 | 2022-10-04 | 20 |
Calf Injury | 2021-03-23 | 2021-06-01 | 70 |
Ankle Injury | 2019-11-24 | 2020-02-15 | 83 |
Groin Injury | 2019-08-08 | 2019-08-16 | 8 |
Groin Injury | 2019-01-27 | 2019-02-22 | 26 |
Tired | 2018-03-08 | 2018-03-16 | 8 |
Ankle/Foot Injury | 2016-11-03 | 2016-12-10 | 37 |
Head Injury | 2016-03-18 | 2016-03-29 | 11 |
Dislocated Shoulder | 2015-04-26 | 2015-06-01 | 36 |
Calf Injury | 2014-02-19 | 2014-02-26 | 7 |
Ankle/Foot Injury | 2013-10-20 | 2013-11-06 | 17 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Vušković | 9 | 0 |
| M. van de Ven | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| W. Lankshear | 3 | 0 |
| João Palhinha | 3 | 1 |
| B. Johnson | 3 | 0 |



Nike Mercurial Vapor 16 Elite 


TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys

