
Brennan Price Johnson
Position
Angreb
Alder
24 (2001-05-23)
Nationalitet
WalesNr.
22
Højde
186 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 50M
Løn
£ 100,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (1) | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.4 | |
| Premier League | 10 (4) | 394 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 6.7 |
| League Cup | 2 (2) | 155 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 7.3 |
| Super Cup | 1 (0) | 13 | 0 | 0 | NaN | 8 | 6.2 | ||
| Venskabskamp | 1 (0) | 13 | 0 | 0 | NaN | 8 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Calf Injury | 2025-01-17 | 2025-02-13 | 27 |
Knee Injury | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2 |
Head Injury | 2023-12-16 | 2023-12-22 | 6 |
Hamstring | 2023-09-25 | 2023-10-22 | 27 |
Knock | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 7 |
Hip/Thigh Injury | 2023-03-18 | 2023-03-31 | 13 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Vušković | 9 | 0 |
| M. van de Ven | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| Richarlison | 3 | 2 |
| João Palhinha | 3 | 1 |
| W. Lankshear | 3 | 0 |



adidas F50 Elite LL Vivid Horizon


TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys

