
Cristian Gabriel Romero
Position
Forsvar
Alder
27 (1998-04-27)
Nationalitet
ArgentinaNr.
17
Højde
185 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 65M
Løn
£ 195,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6.9 | |
| Premier League | 8 (7) | 660 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 446 | 7.2 |
| Super Cup | 1 (1) | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Toe Injury | 2025-05-22 | 2025-07-18 | 57 |
Thigh Injury | 2024-12-09 | 2025-03-04 | 85 |
Foot Injury | 2024-11-16 | 2024-12-07 | 21 |
Foot Injury | 2024-11-04 | 2024-11-09 | 5 |
Muscle Injury | 2024-10-31 | 2024-11-02 | 2 |
Thigh Injury | 2023-12-24 | 2024-01-13 | 20 |
Ankle Injury | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 3 |
Thigh Injury | 2023-09-09 | 2023-09-15 | 6 |
Head Injury | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 4 |
Knock | 2023-05-14 | 2023-06-30 | 47 |
Calf/Shin Injury | 2022-10-28 | 2022-11-21 | 24 |
Groin Injury | 2022-08-18 | 2022-09-02 | 15 |
Groin Injury | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 22 |
Thigh Injury | 2021-11-18 | 2022-02-04 | 78 |
Knock | 2021-09-07 | 2021-09-18 | 11 |
Knee Injury | 2021-08-21 | 2021-08-28 | 7 |
Knee Injury | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 1 |
Saturday 12:30
Premier League
Tottenham vs.
Manchester UnitedPremier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Vušković | 9 | 0 |
| M. van de Ven | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| Richarlison | 3 | 2 |
| W. Lankshear | 3 | 0 |
| João Palhinha | 3 | 1 |



adidas Predator Elite Day Spark
Viaplay.dk
Prime Video

