
Iyenoma Destiny Udogie
Position
Forsvar
Alder
22 (2002-11-28)
Nationalitet
ItalyNr.
13
Højde
186 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 45M
Løn
£ 75,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (0) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.9 | |
| Premier League | 6 (3) | 326 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 194 | 6.8 |
| League Cup | 1 (0) | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knee Injury | 2025-07-27 | 2025-08-22 | 26 |
Hamstring | 2024-12-30 | 2025-02-13 | 45 |
Knock | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 |
Thigh Injury | 2024-09-30 | 2024-10-05 | 5 |
Thigh Injury | 2024-04-21 | 2024-08-08 | 109 |
Knee Injury | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 15 |
Muscle Injury | 2023-11-13 | 2023-11-25 | 12 |
Muscle Injury | 2023-10-25 | 2023-11-05 | 11 |
Knee Injury | 2023-08-27 | 2023-09-01 | 5 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Vušković | 9 | 0 |
| M. van de Ven | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| W. Lankshear | 3 | 0 |
| João Palhinha | 3 | 1 |
| B. Johnson | 3 | 0 |



Puma Ultra 5 Ultimate Lights Out


TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys

