
James Daniel Maddison
Position
Midtbane
Alder
28 (1996-11-23)
Nationalitet
EnglandNr.
10
Højde
175 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 60M
Løn
£ 170,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Skader/fravær
ACL Knee Injury
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | () | NaN | |||||||
| Premier League | () | NaN | |||||||
| Super Cup | () | NaN | |||||||
| Venskabskamp | () | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
ACL Knee Injury | 2025-08-04 | 2026-06-01 | 301 |
Knee Injury | 2025-05-02 | 2025-07-29 | 88 |
Knock | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 2 |
Calf Injury | 2025-01-26 | 2025-02-13 | 18 |
Ankle Injury | 2023-11-07 | 2024-01-31 | 85 |
Knee Injury | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 4 |
Ankle/Foot Injury | 2023-08-20 | 2023-08-25 | 5 |
Illness | 2023-04-16 | 2023-04-24 | 8 |
Knee Injury | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 8 |
Knee Injury | 2022-12-11 | 2023-01-20 | 40 |
Knee Injury | 2022-11-13 | 2022-11-28 | 15 |
Knock | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 7 |
Thigh Injury | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 4 |
Back Injury | 2022-03-02 | 2022-03-12 | 10 |
Knock | 2021-12-29 | 2022-01-07 | 9 |
Illness | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 2 |
Back Injury | 2021-08-15 | 2021-08-23 | 8 |
Groin Injury | 2021-02-22 | 2021-04-02 | 39 |
Knee Injury | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 11 |
Knee Injury | 2020-12-27 | 2021-01-02 | 6 |
Knee Injury | 2020-12-07 | 2020-12-12 | 5 |
Thigh Injury | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 1 |
Hip/Thigh Injury | 2020-07-02 | 2020-09-12 | 72 |
Head Injury | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0 |
Illness | 2019-10-10 | 2019-10-18 | 8 |
Ankle/Foot Injury | 2019-09-23 | 2019-10-04 | 11 |
Knock | 2019-02-11 | 2019-02-22 | 11 |
Knee Injury | 2018-11-04 | 2018-11-23 | 19 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Vušković | 9 | 0 |
| M. van de Ven | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| Richarlison | 3 | 2 |
| João Palhinha | 3 | 1 |
| W. Lankshear | 3 | 0 |



Puma Future 7 Ultimate Lights Out


TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys

