
Kevin Danso
Position
Forsvar
Alder
27 (1998-09-19)
Nationalitet
AustriaNr.
4
Højde
190 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€ 25M
Løn
£ 65,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (2) | 181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 7.0 |
| Premier League | 6 (3) | 264 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 167 | 6.9 |
| League Cup | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 7.3 |
| Super Cup | 1 (1) | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Hamstring | 2025-03-12 | 2025-04-16 | 35 |
Knock | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 4 |
Knee Injury | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 7 |
Unknown | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 34 |
Groin Injury | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 6 |
Ankle Injury | 2023-11-26 | 2023-11-28 | 2 |
Illness | 2019-12-06 | 2019-12-25 | 19 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Vušković | 9 | 0 |
| M. van de Ven | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| W. Lankshear | 3 | 0 |
| João Palhinha | 3 | 1 |
| B. Johnson | 3 | 0 |



Puma Future 7 Ultimate Lights Out


TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys

