
Manor Solomon
Position
Angreb
Alder
26 (1999-07-24)
Nationalitet

Nr.
-
Højde
170 cm
Vægt
66 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knock | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 6 |
Hamstring | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 1 |
Back Injury | 2024-09-15 | 2024-10-16 | 31 |
Knee Injury | 2023-10-05 | 2024-06-30 | 269 |
Knee Injury | 2022-08-07 | 2023-01-02 | 148 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
17. | Sunderland | 0 | 0 |
18. | Tottenham | 0 | 0 |
19. | West Ham | 0 | 0 |
20. | Wolves | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
M. van de Ven | 1 | 0 |
C. Romero | 1 | 0 |
B. Davies | 0 | 0 |
G. Vicario | 0 | 0 |
M. Tel | 0 | 0 |
R. Bentancur | 0 | 0 |