
Mohammed Kudus
Position
Midtbane
Alder
25 (2000-08-02)
Nationalitet
GhanaNr.
20
Højde
177 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 55M
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (2) | 199 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 6.9 |
| Premier League | 10 (10) | 878 | 1 | 4 | 16 | 3 | 0 | 223 | 7.0 |
| League Cup | 1 (0) | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6.3 |
| Super Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 0 | NaN | 43 | 7.9 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 0 | NaN | 43 | 7.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Hip Injury | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 3 |
Knee Injury | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 9 |
Knock | 2023-12-30 | 2024-01-18 | 19 |
Illness | 2023-11-26 | 2023-12-02 | 6 |
Hamstring | 2023-04-07 | 2023-05-05 | 28 |
Knock | 2021-11-16 | 2022-02-05 | 81 |
Knock | 2021-07-17 | 2021-09-17 | 62 |
Knock | 2021-01-11 | 2021-01-27 | 16 |
Knee Injury | 2020-10-23 | 2021-01-09 | 78 |
Knock | 2020-09-28 | 2020-10-17 | 19 |
Saturday 12:30
Premier League
Tottenham vs.
Manchester UnitedPremier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Vušković | 9 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| M. van de Ven | 4 | 0 |
| B. Johnson | 3 | 0 |
| Richarlison | 3 | 2 |
| W. Lankshear | 3 | 0 |


Viaplay.dk
Prime Video


