
Richarlison de Andrade
Position
Angreb
Alder
28 (1997-05-10)
Nationalitet

Nr.
-
Højde
184 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 90,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 1 (1) | 71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9.3 |
Super Cup | 1 (1) | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knock | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 2 |
Calf Injury | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 54 |
Groin Injury | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2 |
Hamstring | 2024-11-04 | 2025-01-14 | 71 |
Muscle Injury | 2024-08-30 | 2024-10-17 | 48 |
Calf Injury | 2024-05-10 | 2024-08-17 | 99 |
Knee Injury | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 23 |
Knee Injury | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 14 |
Back Injury | 2023-12-24 | 2023-12-27 | 3 |
Pelvis Injury | 2023-11-07 | 2023-12-02 | 25 |
Knock | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 19 |
Hamstring | 2022-12-23 | 2023-01-14 | 22 |
Calf/Shin Injury | 2022-10-17 | 2022-11-11 | 25 |
Knee Injury | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 1 |
Suspended | 2022-08-05 | 2022-08-07 | |
Thigh Injury | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 12 |
Calf/Shin Injury | 2022-05-02 | 2022-05-07 | 5 |
Calf Injury | 2021-12-13 | 2022-01-14 | 32 |
Suspended | 2021-11-22 | 2021-11-29 | |
Knee Injury | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 38 |
Knock | 2021-01-02 | 2021-01-11 | 9 |
Head Injury | 2020-12-25 | 2020-12-31 | 6 |
Suspended | 2020-10-18 | 2020-11-08 | |
Ankle/Foot Injury | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 1 |
Knee Injury | 2020-01-12 | 2020-01-31 | 19 |
Knock | 2019-11-24 | 2019-11-30 | 6 |
Thigh Injury | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 4 |
Rib Injury | 2019-05-05 | 2019-05-31 | 26 |
Rib Injury | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 4 |
Illness | 2018-12-19 | 2018-12-22 | 3 |
Knock | 2018-11-04 | 2018-11-11 | 7 |
Suspended | 2018-08-26 | 2018-09-17 | |
Suspended | 2018-08-26 | 2018-08-31 | |
Calf/Shin Injury | 2018-08-12 | 2018-08-17 | 5 |
Knock | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 1 |
Saturday 11:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Fulham | 1 | 1 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Richarlison | 2 | 0 |
B. Johnson | 1 | 0 |
M. van de Ven | 1 | 0 |
C. Romero | 1 | 0 |
L. Bergvall | 0 | 0 |
M. Kudus | 0 | 2 |