
Richarlison de Andrade
Position
Angreb
Alder
28 (1997-05-10)
Nationalitet
BrazilNr.
-
Højde
184 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 90,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (3) | 237 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 6.4 |
| Premier League | 10 (5) | 549 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 80 | 6.8 |
| League Cup | 2 (1) | 107 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6.9 |
| Super Cup | 1 (1) | 77 | 0 | 1 | 1 | NaN | 9 | 6.7 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 77 | 0 | 1 | 1 | NaN | 9 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knock | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 2 |
Calf Injury | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 54 |
Groin Injury | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2 |
Hamstring | 2024-11-04 | 2025-01-14 | 71 |
Muscle Injury | 2024-08-30 | 2024-10-17 | 48 |
Calf Injury | 2024-05-10 | 2024-08-17 | 99 |
Knee Injury | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 23 |
Knee Injury | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 14 |
Back Injury | 2023-12-24 | 2023-12-27 | 3 |
Pelvis Injury | 2023-11-07 | 2023-12-02 | 25 |
Knock | 2023-03-19 | 2023-04-07 | 19 |
Hamstring | 2022-12-23 | 2023-01-14 | 22 |
Calf/Shin Injury | 2022-10-17 | 2022-11-11 | 25 |
Knee Injury | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 1 |
Thigh Injury | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 12 |
Calf/Shin Injury | 2022-05-02 | 2022-05-07 | 5 |
Calf Injury | 2021-12-13 | 2022-01-14 | 32 |
Knee Injury | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 38 |
Knock | 2021-01-02 | 2021-01-11 | 9 |
Head Injury | 2020-12-25 | 2020-12-31 | 6 |
Ankle/Foot Injury | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 1 |
Knee Injury | 2020-01-12 | 2020-01-31 | 19 |
Knock | 2019-11-24 | 2019-11-30 | 6 |
Thigh Injury | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 4 |
Rib Injury | 2019-05-05 | 2019-05-31 | 26 |
Rib Injury | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 4 |
Illness | 2018-12-19 | 2018-12-22 | 3 |
Knock | 2018-11-04 | 2018-11-11 | 7 |
Calf/Shin Injury | 2018-08-12 | 2018-08-17 | 5 |
Knock | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 1 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Vušković | 9 | 0 |
| M. van de Ven | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| W. Lankshear | 3 | 0 |
| João Palhinha | 3 | 1 |
| B. Johnson | 3 | 0 |



Nike Mercurial Vapor 16 Elite 


TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys

