
Rio Kyerematen
Position
Midtbane
Alder
20 (2005-06-09)
Nationalitet
EnglandNr.
-
Højde
174 cm
Vægt
68 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venskabskamp | () | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Vušković | 9 | 0 |
| M. van de Ven | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| W. Lankshear | 3 | 0 |
| João Palhinha | 3 | 1 |
| B. Johnson | 3 | 0 |





TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys


