
Yves Bissouma
Position
Midtbane
Alder
29 (1996-08-30)
Nationalitet
MaliNr.
8
Højde
182 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 35M
Løn
£ 55,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Skader/fravær
Muscle Injury
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | () | NaN | |||||||
| Premier League | () | NaN | |||||||
| Super Cup | () | NaN | |||||||
| Venskabskamp | () | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muscle Injury | 2025-08-15 | ||
Knock | 2025-01-17 | 2025-01-25 | 8 |
Knock | 2024-09-11 | 2024-09-20 | 9 |
Knee Injury | 2024-05-12 | 2024-06-30 | 49 |
Ankle/Foot Injury | 2023-02-06 | 2023-05-05 | 88 |
Foot Injury | 2023-01-02 | 2023-01-14 | 12 |
Thigh Injury | 2022-07-31 | 2022-08-05 | 5 |
Knee Injury | 2021-09-20 | 2021-10-15 | 25 |
Shoulder Injury | 2019-06-03 | 2019-09-13 | 102 |
Hip/Thigh Injury | 2019-01-06 | 2019-01-28 | 22 |
Thigh Injury | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 4 |
Knock | 2016-11-28 | 2016-12-15 | 17 |
Saturday 12:30
Premier League
Tottenham vs.
Manchester UnitedPremier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Vušković | 9 | 0 |
| M. van de Ven | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| Richarlison | 3 | 2 |
| W. Lankshear | 3 | 0 |
| João Palhinha | 3 | 1 |



Nike Mercurial Superfly 10 Elite Mad Ambition
Viaplay.dk
Prime Video

