Tottenham transfers 2012/2013
Indgående transfers
Total € 72.8M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 28/01/2013 | Spiller L. Holtby | Fra FC Schalke 04 | Pris€ 1.8M |
| Dato 04/01/2013 | Spiller Z. Fryers | Fra Standard Liege | Pris€ 3.5M |
| Dato 31/08/2012 | Spiller H. Lloris | Fra Lyon | Pris€ 12.6M |
| Dato 31/08/2012 | Spiller Clint Dempsey | Fra Fulham | Pris€ 7.5M |
| Dato 29/08/2012 | Spiller M. Dembélé | Fra Fulham | Pris€ 19M |
| Dato 22/08/2012 | Spiller Emmanuel Adebayor | Fra Manchester City | Pris€ 6.4M |
| Dato 10/07/2012 | Spiller J. Vertonghen | Fra Ajax | Pris€ 12M |
| Dato 04/07/2012 | Spiller G. Sigurðsson | Fra 1899 Hoffenheim | Pris€ 10M |
Udgående transfers
Total € 61.6M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 01/01/2013 | Spiller C. Cudicini | Til Los Angeles Galaxy | PrisFri |
| Dato 31/08/2012 | Spiller Rafael van der Vaart | Til Hamburger SV | Pris€ 13M |
| Dato 31/08/2012 | Spiller Giovani dos Santos Ramírez | Til Mallorca | Pris€ 1M |
| Dato 27/08/2012 | Spiller D. Button | Til Charlton | Pris€ 630K |
| Dato 27/08/2012 | Spiller L. Modrić | Til Real Madrid | Pris€ 30M |
| Dato 21/08/2012 | Spiller S. Bassong | Til Norwich | Pris€ 3M |
| Dato 01/08/2012 | Spiller S. Pienaar | Til Everton | Pris€ 5.8M |
| Dato 05/07/2012 | Spiller Ben Alnwick | Til Barnsley | PrisFri |
| Dato 01/07/2012 | Spiller Niko Kranjčar | Til Dynamo Kyiv | Pris€ 7M |
| Dato 01/07/2012 | Spiller O. Jansson | Til Shamrock Rovers | PrisFri |
| Dato 01/07/2012 | Spiller K. Oyenuga | Til Hayes & Yeading United | PrisFri |
| Dato 01/07/2012 | Spiller V. Ćorluka | Til Lokomotiv Moscow | Pris€ 7M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Tottenham. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
| 8. | Manchester United | 10 | 17 |
| 9. | Crystal Palace | 10 | 16 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Vušković | 9 | 0 |
| M. van de Ven | 5 | 0 |
| B. Johnson | 4 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| João Palhinha | 4 | 2 |
| Richarlison | 3 | 2 |


L. Holtby
FC Schalke 04
Z. Fryers
Standard Liege
H. Lloris
Lyon
Clint Dempsey
Fulham
M. Dembélé
Emmanuel Adebayor
Manchester City
J. Vertonghen
Ajax
G. Sigurðsson
1899 Hoffenheim
C. Cudicini
Los Angeles Galaxy
Rafael van der Vaart
Hamburger SV
Giovani dos Santos Ramírez
Mallorca
D. Button
Charlton
L. Modrić
Real Madrid
S. Bassong
Norwich
S. Pienaar
Everton
Ben Alnwick
Barnsley
Niko Kranjčar
Dynamo Kyiv
O. Jansson
Shamrock Rovers
K. Oyenuga
Hayes & Yeading United
V. Ćorluka
Lokomotiv Moscow


Viaplay.dk
Prime Video


