Tottenham transfers 2013/2014
Indgående transfers
Total € 118.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 30/08/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 8.5M |
Dato 30/08/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 12M |
Dato 30/08/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 30M |
Dato 15/08/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 11M |
Dato 05/08/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 30M |
Dato 26/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 6.5M |
Dato 06/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 20M |
Udgående transfers
Total € 130.4M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/04/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 28/02/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7.3M |
Dato 18/10/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 31/08/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 100.8M |
Dato 14/08/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 5.8M |
Dato 04/08/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6.8M |
Dato 31/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 9.2M |
Dato 23/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 02/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 470K |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Tottenham. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Saturday 11:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Leeds | 1 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Richarlison | 2 | 0 |
C. Romero | 1 | 0 |
B. Johnson | 1 | 0 |
M. van de Ven | 1 | 0 |
A. Kinský | 0 | 0 |
G. Vicario | 0 | 0 |