Tottenham transfers 2014/2015
Indgående transfers
Total € 28.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 02/02/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 7M |
Dato 27/08/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 10M |
Dato 02/08/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 5M |
Dato 23/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 6M |
Udgående transfers
Total € 34.7M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 22/01/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 01/09/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 12.6M |
Dato 29/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 27/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 5M |
Dato 23/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 10.1M |
Dato 02/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Tottenham. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Saturday 11:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Leeds | 1 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Richarlison | 2 | 0 |
C. Romero | 1 | 0 |
B. Johnson | 1 | 0 |
M. van de Ven | 1 | 0 |
A. Kinský | 0 | 0 |
G. Vicario | 0 | 0 |