Tottenham transfers 2019/2020
Indgående transfers
Total € 162.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 29/01/2020 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 32M |
Dato 27/01/2020 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 32M |
Dato 08/08/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 27M |
Dato 02/07/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 60M |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 11M |
Udgående transfers
Total € 45.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 28/01/2020 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 20M |
Dato 02/09/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 17/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 25M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Tottenham. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Saturday 11:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Leeds | 1 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Richarlison | 2 | 0 |
C. Romero | 1 | 0 |
B. Johnson | 1 | 0 |
M. van de Ven | 1 | 0 |
A. Kinský | 0 | 0 |
G. Vicario | 0 | 0 |