
Iyenoma Destiny Udogie
Position
Forsvar
Alder
22 (2002-11-28)
Nationalitet

Nr.
13
Højde
186 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 45M
Løn
£ 75,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Hamstring | 2024-12-30 | 2025-02-13 | 45 |
Knock | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 |
Thigh Injury | 2024-09-30 | 2024-10-05 | 5 |
Thigh Injury | 2024-04-21 | 2024-08-08 | 109 |
Knee Injury | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 15 |
Suspended | 2023-12-16 | 2023-12-24 | |
Muscle Injury | 2023-11-13 | 2023-11-25 | 12 |
Suspended | 2023-11-07 | 2023-11-12 | |
Muscle Injury | 2023-10-25 | 2023-11-05 | 11 |
Knee Injury | 2023-08-27 | 2023-09-01 | 5 |
Saturday 11:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Leeds | 1 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Richarlison | 2 | 0 |
B. Johnson | 1 | 0 |
M. van de Ven | 1 | 0 |
C. Romero | 1 | 0 |
L. Bergvall | 0 | 0 |
M. Kudus | 0 | 2 |