
Jun'ai Byfield
Position
Forsvar
Alder
17 (2008-03-10)
Nationalitet
EnglandNr.
-
Højde
188 cm
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 1 (0) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 10. | Newcastle | 19 | 26 |
| 11. | Crystal Palace | 18 | 26 |
| 12. | Fulham | 18 | 26 |
| 13. | Tottenham | 18 | 25 |
| 14. | Brighton | 19 | 25 |
| 15. | Bournemouth | 19 | 23 |
| 16. | Leeds | 18 | 20 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Richarlison | 8 | 3 |
| L. Vušković | 6 | 0 |
| M. van de Ven | 5 | 0 |
| A. Devine | 4 | 2 |
| R. Kolo Muani | 4 | 3 |
| João Palhinha | 4 | 3 |





Viaplay.dk

