
Manor Solomon
Position
Angreb
Alder
26 (1999-07-24)
Nationalitet

Nr.
27
Højde
170 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€ 14M
Løn
£ 60,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knock | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 6 |
Hamstring | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 1 |
Back Injury | 2024-09-15 | 2024-10-16 | 31 |
Knee Injury | 2023-10-05 | 2024-06-30 | 269 |
Knee Injury | 2022-08-07 | 2023-01-02 | 148 |
Saturday 11:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Leeds | 1 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Richarlison | 2 | 0 |
B. Johnson | 1 | 0 |
M. van de Ven | 1 | 0 |
C. Romero | 1 | 0 |
L. Bergvall | 0 | 0 |
M. Kudus | 0 | 2 |