
Mohammed Kudus
Position
Midtbane
Alder
25 (2000-08-02)
Nationalitet

Nr.
20
Højde
177 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 45M
Løn
-
Kontrakt udløber
2031-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 1 (1) | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8.9 | |
Super Cup | 1 (1) | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7.0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Hip Injury | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 3 |
Suspended | 2024-11-11 | 2024-12-01 | |
Suspended | 2024-10-20 | 2024-11-10 | |
Knee Injury | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 9 |
Knock | 2023-12-30 | 2024-01-18 | 19 |
Illness | 2023-11-26 | 2023-12-02 | 6 |
Hamstring | 2023-04-07 | 2023-05-05 | 28 |
Knock | 2021-11-16 | 2022-02-05 | 81 |
Knock | 2021-07-17 | 2021-09-17 | 62 |
Knock | 2021-01-11 | 2021-01-27 | 16 |
Knee Injury | 2020-10-23 | 2021-01-09 | 78 |
Knock | 2020-09-28 | 2020-10-17 | 19 |
Saturday 11:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Leeds | 1 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Richarlison | 2 | 0 |
B. Johnson | 1 | 0 |
M. van de Ven | 1 | 0 |
C. Romero | 1 | 0 |
L. Bergvall | 0 | 0 |
M. Kudus | 0 | 2 |