Tottenham transfers 2015/2016
Indgående transfers
Total € 67.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 28/08/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 25M |
Dato 15/08/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 14.1M |
Dato 08/07/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 16M |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 7M |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4.9M |
Udgående transfers
Total € 80.2M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/02/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 330K |
Dato 27/01/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 15.8M |
Dato 26/01/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 05/01/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/09/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6M |
Dato 14/08/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 16M |
Dato 30/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 23/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 21/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 8.6M |
Dato 16/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6M |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6.5M |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 14M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Tottenham. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Saturday 11:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Leeds | 1 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Richarlison | 2 | 0 |
C. Romero | 1 | 0 |
B. Johnson | 1 | 0 |
M. van de Ven | 1 | 0 |
A. Kinský | 0 | 0 |
G. Vicario | 0 | 0 |